Per gli anni 2014-2015 sarà presentato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali uno studio approfondito sui dati e prospettive nelle adozioni internazionali che esamina analiticamente la situazione delle adozioni internazionali portate a compimento dalle famiglie italiane, comparando i dati italiani con quelli di altri paesi e analizzando i contesti dei singoli Paesi di origine, sia in riferimento ai cambi di legislazione sia alle mutate condizioni politiche e sociali.
L'Italia, sulla base della tabella dei dati che viene pubblicata si conferma come primo paese di accoglienza in Europa per numero di minori adottati - secondo paese al mondo dopo gli Stati Uniti.
Nella tabella che segue sono indicati anno per anno il numero di minori adottati da ciascun Paese.
Paese\ Anno | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | Variazione 2015 su 2014 |
Stati Uniti | 22.884 | 22.739 | 20.679 | 19.613 | 17.438 | 12.753 | 12.149 | 9.320 | 8.668 | 7.094 | 6.441 | 5.648 | -12,3% |
Italia | 3.402 | 2.874 | 3.188 | 3.420 | 3.977 | 3.964 | 4.130 | 4.022 | 3.106 | 2.825 | 2.206 | 2.216 | +0,45% |
Spagna | 5.541 | 5.423 | 4.472 | 3.648 | 3.156 | 3.006 | 2.891 | 2.573 | 1.669 | 1.191 | 824 | np | |
Francia | 4.079 | 4.136 | 3.977 | 3.162 | 3.270 | 3.017 | 3.508 | 2.003 | 1.569 | 1.343 | 1.069 | 815 | -23,8% |
Canada | 1.949 | 1.858 | 1.568 | 1.715 | 1.614 | 1.695 | 1.660 | 1.516 | 1.162 | 1.243 | 905 | np | |
Germania | 749 | 721 | 662 | 783 | 718 | 606 | 524 | 624 | 452 | 289 | 227 | np | |
Paesi Bassi | 1.307 | 1.185 | 816 | 782 | 767 | 682 | 705 | 528 | 488 | 401 | 354 | np | |
Svezia | 1.109 | 1.083 | 879 | 800 | 793 | 912 | 729 | 630 | 466 | 341 | 345 | np | |
Danimarca | 528 | 586 | 450 | 426 | 395 | 496 | 419 | 338 | 219 | 176 | 124 | np | |
Svizzera | 567 | 389 | 410 | 394 | 367 | 349 | 388 | 367 | 314 | 280 | 226 | np |
Legenda
np: non pervenuto, ossia i relativi Paesi non hanno ancora reso pubblici i dati statistici per l'anno 2015.
* aggiornamento: dati italiani definitivi al 30.05.2016
16-05-2016